Análise de Requisitos do Sistema Eletrônico e de Energia
Por convenção, a referência a requisitos é feita através do da sigla do tipo de requisito seguido do seu identificador, de acordo com o seguinte modelo:
| Identificador | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RF | Requisito funcional | Requisitos funcionais especificam as funções e comportamentos que um sistema deve executar para atender às suas finalidades. Eles descrevem o que o sistema deve fazer, como processar dados, interagir com usuários ou realizar operações específicas. |
| RNF | Requisito não funcional | Requisitos não funcionais definem as características de qualidade que o sistema deve atender, como desempenho, segurança, usabilidade ou escalabilidade. |
Requisitos do Subsistema de eletrônica
Os requisitos de eletrônica desempenham um papel crucial no sucesso de um projeto, pois definem as especificações técnicas e funcionais que garantem o desempenho esperado do sistema. Esses requisitos orientam o design, a seleção de componentes, a integração e a validação de circuitos e dispositivos. Além disso, ajudam a identificar possíveis restrições, como consumo de energia, compatibilidade e durabilidade, garantindo que o projeto atenda às expectativas de qualidade, segurança e eficiência. Uma definição clara desses requisitos reduz riscos, otimiza recursos e facilita a tomada de decisões ao longo do desenvolvimento.
Requisitos Funcionais (RF)
| Requisito | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RF01 | Sensoriamento de temperatura e humidade | O sistema deve monitorar a temperatura e humidade do ambiente interno da estufa |
| RF02 | Sensoriamento e controle da qualidade da água | O sistema deve monitorar e controlar o pH e a quantidade de partículas presentes na água. |
| RF03 | Comunicação com a internet | O sistema deve ser capaz de se comunicar com a internet |
| RF04 | Sistema de exaustão | O sistema deve ser capaz de controlar a temperatura interna da estufa |
| RF05 | Controle de luminosidade | O sistema deve emular um ciclo de dia/noite dentro da estufa |
| RF06 | Monitoramento do nível de água do reservatório | O sistema deve monitorar o nível de água presente no reservatório |
| RF07 | Controle do fluxo de água | Deve se manter o reservatório entre um nível mínimo e máximo além de um fluxo constante de movimentação da água no sistema hidropônico. |
Requisitos Não Funcionais (RNF)
| Requisito | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Controle de pH | Manter o pH dentro de uma faixa configurada para a planta, através de adição de soluções alcalinas e ácidas na água do sistema. |
| RNF02 | Controle de nutrientes | Manter a partículas dentro de uma faixa configurada para a planta, através da adição de nutrientes do tipo A e B na água do sistema |
| RNF03 | Transmissão MQTT | Enviar e receber dados de sensoriamento para um servidor utilizando o protocolo MQTT |
| RNF04 | Durabilidade e Confiabilidade | Selecionar componentes de alta qualidade e projetar circuitos robustos para assegurar a durabilidade e a confiabilidade do sistema, minimizando a probabilidade de falhas. |
| RNF05 | Duração de fotoperíodo | O sistema deve simular, por meio de LEDs, um fotoperiodo dentro da estufa, com duração configurada para a planta. |
Requisitos do Subsistema de energia
Requisitos Funcionais (RF)
| Requisito | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RF01 | Garantia de Fornecimento de Energia | O sistema deverá garantir o fornecimento contínuo de energia para os dispositivos essenciais, como bombas de água, sensores e LEDs. |
| RF02 | Conversão de Energia | A fonte deverá converter energia da rede elétrica (220V) para 12V com capacidade nominal de 5A, atendendo às demandas do sistema. |
| RF03 | Iluminação Automática | A iluminação LED deverá ajustar sua intensidade de forma automática para atender às necessidades das plantas, reduzindo o consumo de energia. |
| RF04 | Funcionamento Simultâneo dos Componentes | O sistema deverá fornecer energia suficiente para o funcionamento simultâneo de todos os componentes elétricos, sem interrupções. |
| RF05 | Automação da Bomba de Água | A bomba de água será acionada automaticamente conforme o cronograma ou necessidade das mudas. |
Requistos Não Funcionais (RNF)
| Requisito | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Eficiência Energética | O sistema elétrico deve ser projetado para operar de forma eficiente com o mínimo de perdas de energia. |
| RNF02 | Compatibilidade com a Rede Elétrica | Os componentes elétricos devem ser compatíveis com o padrão de tensão e corrente da rede elétrica local (220V/60Hz). |
| RNF03 | Adequação ao Método C | O cabeamento elétrico deve seguir as diretrizes do método C da NBR 5410, com seção mínima adequada para a carga (0,5 mm² para 12V). |
| RNF04 | Instalação Segura | Os componentes elétricos devem ser instalados de maneira a evitar curtos-circuitos ou superaquecimento. |
| RNF05 | Durabilidade e Confiabilidade | O design do sistema deve priorizar materiais e componentes de longa durabilidade para reduzir a necessidade de manutenção. |
Referências
Silva L. M. (2021) MANEJO DA ILUMINAÇÃO EM CULTIVO INDOOR DE ALFACE (Lactuca sativa L.). Repositório do IAC
Acesso em: 30 nov. 2024.
Versionamento
| Versão | Data | Modificação | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 30/11/2024 | Documento inicial criado. | Luiz Phelipe |
| 1.1 | 30/11/2024 | Inclusão do controle de versões. | Luiz Phelipe |
| 1.2 | 30/11/2024 | Adição dos requisitos de eletrônica | João Vitor |
| 1.3 | 01/12/2024 | Adição dos requisitos de energia | Pedro Rafael |
| 1.4 | 02/11/2024 | Correção de requisitos de eletrônica | João Vitor |